Description
| Aperture (mm) | 25 mm (0.98 in) |
|---|---|
| Magnification | 10 x |
| Caps | No |
| Carrying Case | Soft case included |
| Weight (oz) | 11 oz (312 g) |
| Angular Field of View (deg) | 5.7 ° |
| Linear Field of View (@1000 yds) | 300 ft (91 m) |
| Linear Field of View (@1000 m) | 100 m (328 ft) |
| Exit Pupil (mm) | 2.5 mm (0.1 in) |
| Eye Relief (mm) | 11 mm (0.43 in) |
| Near Focus | 15 |
| IPD Max | 72 mm (2.83 in) |
| IPD Min | 58 mm (2.28 in) |
| Prisms | BK-7 |
| Optical Coatings | Multi-Coated |

